Grosse Zirbitzkogelrunde
4 Urlaubstage – 2 Etappen
- Übernachtung im DZ "Almrausch Waldblick"
- mit Wohlfühl-Halbpension inkl. Wanderjausenbuffet
- 2-Tages-Wanderung
- Wanderjause
- Wanderkarte
- Wandertaxi
- inkl. Murtal GästeCard
- Benützung der Almwellness-Anlage
4 Tage / 3 Nächte
pro Person ... ab € 262,-
Erleben Sie die einzigartige Panorama-Trekking Tour in den Seetaler Alpen!
Wandern am Zirbitzkogel - das heißt weiträumige Zirbenhaine, glasklare Bergseen und herrliche 360° Panoramablicke und Fernsichten bis zu 100 km über majestätische Berggipfel. Bestens markierte Wegstrecken mit beeindruckenden Landschaftsbildern machen das Wandergefühl perfekt.
Leistungen:
- 4 Tage/3 Nächte
- Übernachtung im DZ „Almrausch Waldblick“
mit DU/WC u. SAT-TV
eine Übernachtung mit Frühstück in der Sabathyhütte - Halbpension mit BIO-Frühstücksbuffet, Wanderjausebuffet
und 4-Gang-Wahlmenü - Detailierte Wanderkarte, Wanderjause, Wandertaxi
- 2 Tages-Wanderung „Grosse Zirbitzkogel Runde“
- Erklärung der Wandertour durch den Hüttenwirt
- inkl. Murtal GästeCard –
als unser Gast erhalten Sie die Murtal GästeCard gratis dazu und erhalten somit bis zu -30% Rabatt bei den
80 Top-Ausflugzielen der Region - Freie Benützung unserer großzügigen
Almwellnessanlage mit Sauna, Sanarium, Solarium,
Brechlbad mit Zirben- und Bergkräuterduft, beheiztes
Holzschaffelbad, Zirben-Panorama-Sauna und
Naturbadeteich im Freien
Preisübersicht 2019:
Saison | Unsere Zimmer | Apartment | Unsere Hütten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almrausch | Zirbitzkogel | Enzian | Kasimir | Arnika | Zirbenhütte | Waldhütte | Ferner Hütte | |||||||
Wald | Tal | Wald | Tal | Wald | Tal | min. 2 E + 3 K ab 5 J. | min. 2 E + 2 K ab 5 J. | min. 2 E + 3 K ab 5 J. | min. 2 E + 2 K ab 5 J. | |||||
A | Erw. | So-Do | 262,00 | 271,00 | 277,00 | 286,00 | 292,00 | 301,00 | 301,00 | 316,00 | 316,00 | 262,00 | 301,00 | |
A | Erw. | Do-So | 272,00 | 281,00 | 290,00 | 299,00 | 314,00 | 329,00 | 329,00 | 332,00 | 332,00 | 272,00 | 329,00 | |
B/C | Erw. | So-Do | 277,00 | 286,00 | 292,00 | 301,00 | 307,00 | 316,00 | 316,00 | 331,00 | 331,00 | 277,00 | 316,00 | |
B/C | Erw. | Do-So | 287,00 | 296,00 | 305,00 | 314,00 | 329,00 | 344,00 | 344,00 | 347,00 | 347,00 | 287,00 | 344,00 | |
D | Erw. | So-Do | 301,00 | 310,00 | 316,00 | 325,00 | 331,00 | 340,00 | 340,00 | 355,00 | 355,00 | 301,00 | 340,00 | |
D | Erw. | Do-So | 311,00 | 320,00 | 329,00 | 338,00 | 353,00 | 368,00 | 368,00 | 371,00 | 371,00 | 311,00 | 368,00 |
Saisonzeiten 2019:
Saisonzeit A | 23.05.2019 bis 29.05.2019 | 08.09.2019 bis 26.10.2019 |
Saisonzeit B | 30.06.2019 bis 22.06.2019 | - |
Saisonzeit C | 23.06.2019 bis 12.07.2019 | 17.08.2019 bis 07.09.2019 |
Saisonzeit D | 13.07.2019 bis 16.08.2019 | - |